Характеристики:
Базовая компектация:
Опции:
Принтер, прием карт, поддержка популярных АСУ, газовозврат, разрывные муфты, кнопка аварийной остановки, подсветка индикации.
Технические характеристики:
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ±0,25 |
Номинальный расход, л/мин, ±10% | 50 и 80 |
Интервал рабочих температур, °С | от -25 до +50 от -45 до +50 |
Относительная влажность воздуха,% | от 20 до 95 |
Уровень шума ТРК, дБА | менее 70 |
Уровень вакуума на всасывании, кПа | ≧54 |
Интерфейсы связи | RS-485 или токовая петля |
Напряжение питания от сети переменного тока, В |
110, 220 или 380 ±10% |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 или 60 ±1 |
Количество знаков в отображении:
(положение десятичной точки можно корректировать) |
7 6 5 |
Количество знаков у суммарного счетчика стоимости выданного топлива | 10 |
Количество знаков у суммарного счетчика объема выданного топлива | 10 |
Размеры (модель SK52GF/QF222B):
Модель ТРК | Кол-во продуктов | Кол-во рукавов | Индикация | Р-ры упаковки (ШГВ), мм | Вес брутто, кг | Вес нетто, кг |
SK52GF/QF111B | 1 | 1 | 2 | 1330 x 900 x 2520 | 540 | 465 |
SK52GF/QF212B | 1 | 2 | 2 | 1330 x 900 x 2520 | 620 | 505 |
SK52GF/QF222B | 1 | 2 | 2 | 1330 x 900 x 2520 | 705 | 555 |
Примечание: G - всываяющий тип ТРК; Q - напорный тип ТРК.